Аренда офисов БЦ Лотос
МЕТРО | Нахимовский проспект |
АДРЕС | Одесская , 2 |
Тип | Офис |
ПЛОЩАДЬ | 600-10000 м2 |
ЦЕНА | 43 085 руб/м2/год |
МЕТРО | Нахимовский проспект |
АДРЕС | Одесская , 2 |
Тип | Офис |
ПЛОЩАДЬ | 600-10000 м2 |
ЦЕНА | 43 085 руб/м2/год |
МЕТРО | Профсоюзная |
АДРЕС | Нахимовский проспект, 58 |
Тип | Офис |
ПЛОЩАДЬ | 400-2000 м2 |
ЦЕНА | 43 499 руб/м2/год |
МЕТРО | Калужская |
АДРЕС | Научный проезд, 17 |
Тип | Офис |
ПЛОЩАДЬ | 260-1130 м2 |
ЦЕНА | 118 898 216 руб |
МЕТРО | Калужская |
АДРЕС | Научный проезд, 17 |
Тип | Офис |
ПЛОЩАДЬ | 100-3000 м2 |
ЦЕНА | 37 285 руб/м2/год |
МЕТРО | Авиамоторная, Площадь Ильича |
АДРЕС | Лефортовский вал, 15 |
Тип | |
ПЛОЩАДЬ | 50-790 м2 |
ЦЕНА | 15 000 руб/м2/год |